The name of all ministers of Mara Evangelical Church and the places where they are serving mentioned below.
MEC liata Hriatuhpa: Pastor zy Chakoana Su nata Local Church Hyutuhpa zy (Post 2020-2024) GENERAL ELECTION LIATA ATLYPAZY
Assembly officers (2020-2022)
- Rev. Victor Ve U Moderator
- Rev. C. Sitlô Dy. Moderator
Church Officers (2020-2024)
- Rev. Dr. L. B. Siama General Secretary
- Rev. Dr. Sikhaw Associate Gen. Secretary
- Rev. Dr. Zôdau Exe. Secretary (Education)
- Rev. A. Rakhai Exe. Secretary (Mission)
- Rev. F. Sa E Hmô Exe. Secretary (Social Concern)
Heads of Department (2020-2024)
- Machâ Zasaw Treasurer
- Rev. Dr. Vâkô Principal, LTC
- Rev. Lathai Director, Evangelical Mission
- Pro. Pastro Salua Secretary, KTP
- Pro. Pastor Vyupar Secretary, KNP
- Pro. Pastor Serô Secretary, KHP
- Machâ Tai Au Secretary, Service & Development
Biatuhpa yna su raopa
- Rev. Hrema Patheitla
- Rev. Mah U Ma U
- Rev. M. Khaomi Rari
- Rev. Thavaw Parâh
- Rev. B. Khusa Salyutlana
- Rev. Lechau Lialaipi (Vaihpi)
- Rev. Hla Aung Lialaita
- Rev. Ranao Satu Ngephe
- Pro. Pastor Aung Myint Chali
- Rev. Meilai Chakhai Old
- Rev. Paul Thasieh Sôsaih Old
- Rev. Matei Tisi (V)
- Pro. Pastor Mela Taubu A
- Rev. Sitlô Sabyhpi
- Rev. Tlabie Sabyh
- Rev. Meitha Dawlei
- Pro. Pastor Bielehmô Sapaw
- Rev. Vâtlô Meisakôtla
- Rev. Bierachhô Lelai
- Rev. Ngehmô Ohmopi
- Rev. Khakô Leika
- Rev. Bievakhai Leika
- Rev. Khaibie Hakha
- Rev. Biehlô Thatla
- Rev. Bietlei Kalay
- Rev. Beilawkhai Matupi
- Rev. K. Zahne Mindat
- Rev. Se U Paletwa
- Rev. Kesawma Sahmi
- Rev. Thaulei Yangon
Oversea pastors
- Rev. Chô U Maryland, USA
- Rev. Hratô North Carolina, USA
- Rev. Hietha Indiana, USA
- Rev. Caleb Tennessee, USA
- Rev. Aukô Georgia, USA
- Pro. Pastor Khaitha Texas, USA
- Rev. Lechôtha Melbourne, Australia
- Rev. Vebei Kuala Lumpur, Malaysia
LTC liata pachutuhpa, Chaplain nata a hropa
- Rev. Vazilai LTC, Yangon
- Rev. Pahmo LTC, Yangon
- Rev. Sikhei LTC, Yangon
- Rev. Satu Ve U Chaplain, COME, Lialaipi
- Pastor Rose Mary Chaplain, GCCF, Pakkoku
- Rev. Maiki Director, TSD
Achu haipazy
- Rev. Phuhe M.Th, Hong Kong
- Rev. Biekhai M.Th, MIT, Yangon
- Pro. Pastor Ngôbeichhua BD, Jorhat, India
Synod (7)
Khâ hlâta Presbytery mia (4) ta eima vaopa awnanopa cha Synod (7) ta avaopa vaw châ ta, Synod (7)na cha Râhropa liata a ypa (Oversea) a châpa vâta eima râh liata Synod (6) ta he hawhta pachhaihpa a châ.
Synod 1: Patheitla bia, Ma U bia, Parâh bia, Râri bia, Heimata bia, Chyhu bia
Synod 2: Lialaipi bia, Lialaita bia, Satu Ngephe bia, Chali bia
Synod 3: Chakhai bia, Tisi bia, Sôsaih bia, Taubu bia
Synod 4: Sabyhpi bia, Sabyh bia, Dawlei bia, Sapaw bia
Synod 5: Ngephepi bia, Meisakôtla bia, Lelai bia, Ohmopi bia, Leika bia
Synod 6: Hakha bia, Matuhpi bia, Paletwa bia, Yangon bia
Synod 7: Rahropa liata a ypa (USA, Australia, Malaysia, Singapore)
Synod sâkha tawhta Assembly Executive Committee member mo (3) chyu atlypa a châ.
Synod 1-6 taihta Chairman nata Secrerary-zy cha he hawhta ama châ.
| Synod | Chairman | Secretary |
| Synod 1 | Machâ Paikô | Rev. M. Khaomi |
| Synod 2 | Machâ Chaehmô | Rev. Lechau |
| Synod 3 | Machâ Bauhlau | Rev. Paul Thasieh |
| Synod 4 | Machâ Vakô | Rev. Tlabie |
| Synod 5 | Machâ Meisa | Rev. Bierachhô |
| Synod 6 | Machâ Lai Ok | Rev. Khaibie |
| Synod 7 | Machâ Bie U | Rev. Cho U |
Home Evangelist (2020-2024)
- Vabeikho (Tlôpi)
- Niechha (Pasai)
- Chhatlei (Ngephepi)
- Pinô Sipai (Hakha)
Local Church Hyutuhpazy
| Sr | Local Church | Hyutuhpa Moh | Bia |
| 1 | Patheitla | Mch. Beirasia | Patheitla Bia |
| 2 | Patheitla (Chô) | Mch. Lawma | |
| 3 | Peite | Mch. Mawtha | |
| 4 | Ma U | Mch. Râhte | Ma U Bia |
| 5 | L.Siaha | Mch. Siatha | |
| 6 | Salapi | Mch. Lainge | |
| 7 | Parah | Mch. Zawtlô | Parah Bia |
| 8 | Tlôpi | Mch. Ngôsa | |
| 9 | Heimata | Mch. Kholai | Heimata Bia |
| 10 | Heimapi | Mch. Chhote | |
| 11 | Rakan | Mch. Mathie | |
| 12 | Rari | Mch. Sachi | Rari Bia |
| 13 | Ralie | Mch. Elei | |
| 14 | Sau U | Mch. Beithieh | |
| 15 | Salyu | Mch. Nôpy | Chyhu Bia |
| 16 | Marahla | Mch. Lyupau | |
| 17 | Bakala | Mch. Nônai | |
| 18 | LialaipiVaihpi | Mch. Situ | Lialaipi Bia |
| 19 | Lailaipi A | Mch. Teikau | |
| 20 | L. Station | Mch. Paina | |
| 21 | Lialaita New | Mch. Chhâthieh | Lialaita Bia |
| 22 | Lialaita Old | Mch. Phaikao | |
| 23 | Aru | Mch. Biekhai | |
| 24 | Satu New | Mch. Khaimau | Satu Ngephe Bia |
| 25 | SatuNgephe | Mch.Thema | |
| 26 | Lôvai | Mch. Thaulai | |
| 27 | Chali | Mch. Khaila | Chali Bia |
| 28 | Pasai | Mch. Rangia | |
| 29 | Chakhai Old | Mch. Vepô | Chakhai Bia |
| 30 | Chakhai New | Mch. Relai | |
| 31 | Salem Preaching | ||
| 32 | Pamai | Mch. Zaonâ | |
| 33 | Taubu A | Mch. Awma | Taubu Bia |
| 34 | Taubu B | Mch. Chhâlai | |
| 35 | Tisi Vaihpi | Mch. Chhâlau | Tisi Bia |
| 36 | Tisi | Mch. Teitha | |
| 37 | Taula | Mch. Hrâdô | |
| 38 | Sôsaih Old | Mch. Hut | Sôsaih Bia |
| 39 | Sôsaih New | Mch. Hlaudô | |
| 40 | Teina | Mch. Sâh U | |
| 41 | Sabawngpi | Mch. Thlahmô | Sabyhpi Bia |
| 42 | Sabyhpi Vaihpi | Mch. Khimau | |
| 43 | Immanuel | Mch. Heli | |
| 44 | Mala | Mch. Chhietu | Mala Bia |
| 45 | Mala B | Mch. Rolao | |
| 46 | Sabyh | Mch. Hulei | Sabyh Bia |
| 47 | Elda | Mch. Laihao | |
| 48 | Hlôma | Machâ Topae | |
| 49 | Dawlei | Mch. Kôtha | Dawlei Bia |
| 50 | Lôchei Pakao | Mch. Khikô | |
| 51 | Sapaw | Mch. Kheihmô | Sapaw Bia |
| 52 | Pintia | Mch. Bierô | |
| 53 | Pintia New | Mch. Châmau | |
| 54 | Ngephepi | Mch. Nawtha | Ngephepi Bia |
| 55 | Ngephepi New | Mch. Mâchô (Chair) | |
| 56 | Lôcheita | Mch. Matei | |
| 57 | Meisakôtla | Mch. Râhu | Meisakôtla Bia |
| 58 | Khipilu | Mch. Mâtha | |
| 59 | Lelai | Mch. Lôlau | Lelai Bia |
| 60 | La-ao | Mch. Bietlei | |
| 61 | Ohmopi | Mch. Teikô | Ohmopi Bia |
| 62 | Ngepheta | Mch. Lechô | |
| 63 | Hraipi Old | Mach. Zabie | |
| 64 | Leika | Machâ Teihra | Leika Bia |
| 65 | Lythatla | Machâ Hriekô | |
| 66 | Rezao | Mch. Thâche | |
| 67 | Hakha | Mch. Vehrau | Hakha Bia |
| 68 | Thatla | Mch. Laiô | |
| 69 | Kalay | Mch. Vaite | |
| 70 | Matupi | Mch. Bietei | Matupi Bia |
| 71 | Mindat | Mch. Chhamau | |
| 72 | Kanpelet | Mch. Râhchhô | |
| 73 | Paletwa | Mch. Thlala | Paletwa Bia |
| 74 | Sahmi | Mch. Velei | |
| 75 | Sittwe | Mch. Dr. Nay Aung | |
| 76 | Yangon | Mch. Roke | Yangon Bia |
| 77 | Hlegu | Mch. Zaolai | |
| 78 | Taikkyi | Mch. Tehmô | |
| 79 | Malaysia | Mch. Thaochei | Malaysia |
| 80 | Singapore | Mch. Rane | Singapore |
| 81 | Australia | Mch. Khaimau | Australia |
| 82 | Maryland | Mch. Kitô | USA |
| 83 | Indiana | Mch. Laithieh | USA |
| 84 | North Carolina | Mch. Vahmô | USA |
| 85 | Tennessee | Mch. Lichai | USA |
| 86 | Kentucky | Mch. Padô | USA |
| 87 | Iowa | Mch. Beingiachhie | USA |
| 88 | Georgia | Mch. Kha U | USA |
| 89 | Texas | Mch. Kelai | USA |
